Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://hdl.handle.net/123456789/1467
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Кузовлев, В.А. | - |
dc.contributor.author | Бескемпирова, Ж.Д. | - |
dc.contributor.author | Шаншарова, Д.А. | - |
dc.contributor.author | Фурсов, О.В. | - |
dc.contributor.author | Хакимжанов, А.А. | - |
dc.date.accessioned | 2019-04-15T05:22:40Z | - |
dc.date.available | 2019-04-15T05:22:40Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/1467 | - |
dc.description.abstract | Из зерна пшеницы выделен и очищен белковый бифункциональный ингибитор эндогенной α-амилазы и субтилизина. Ингибитор инактивировал специфически изоферменты α-амилазы с вы- сокими значениями изоэлектрических точек (группу α-AMY1) и практически не действовал на изо- ферменты α-AMY2 с низкими их значениями. Ингибитор не являлся гликопротеином, его молеку- лярная масса соответствовала 21 кД, а изоэлектрическая точка – 7.2. Белок обладал относительно высокой термостабильностью и оптимумом действия вблизи рН 8.0, а для проявления ингибиторной активности было необходимо присутствие катионов Са2+. Изучено ингибирование очищенным бел- ком избытка α-амилазы в зерне пшеницы с низким числом падения. | ru_RU |
dc.publisher | Алматинский Технологический Университет | ru_RU |
dc.relation.ispartofseries | МНПК; | - |
dc.subject | Зерно | ru_RU |
dc.subject | Пшеница | ru_RU |
dc.subject | Ингибитор | ru_RU |
dc.title | Свойства и функциональные особенности ингибитора -амилазы/субтилизина зерна пшеницы | ru_RU |
dc.type | Other | ru_RU |
Располагается в коллекциях: | 1. Технология хлебопродуктов и перерабатывающих производств |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Шаншарова Д.А.-Статья Скопус--Прикл БиМ-рус-2018-2-Февр.pdf | 384,5 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.