Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://hdl.handle.net/123456789/1542
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Узаков, Я.М. | - |
dc.date.accessioned | 2019-04-16T09:11:59Z | - |
dc.date.available | 2019-04-16T09:11:59Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.issn | 2411-1899 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/1542 | - |
dc.description.abstract | Авторы статьи исследовали процесс автолиза – изменение структурно-механических свойств мышечной ткани конины. Приведены результаты изменений влагосвязывающей способности и структурно- механических свойств конского мяса высшей, средней и нижесредней упитанности в процессе автолиза | ru_RU |
dc.description.abstract | The authors of the article investigated the process of autolysis - a change in the structural and mechanical properties of horse meat muscle tissue. The results of changes in moisture-binding capacity and structural and mechanical properties of horse meat of higher, middle and lower average fatness during autolysis are given. | |
dc.publisher | Алматинский технологический университет | ru_RU |
dc.relation.ispartofseries | Евразийское Научное Объединение;• № 1 (47) • Январь, 2019 с.80-82 | - |
dc.subject | Конины | ru_RU |
dc.subject | Мясо конины | ru_RU |
dc.subject | Мясо | ru_RU |
dc.title | Изменение структурно-механических свойств мышечной ткани конины в процессе автолиза | ru_RU |
dc.type | Other | ru_RU |
Располагается в коллекциях: | 2. Технология продуктов питания |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Тезисы.pdf | 1,88 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.