Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://hdl.handle.net/123456789/1979
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Азимова, С.Т. | - |
dc.contributor.author | Кизатова, М.Ж. | - |
dc.date.accessioned | 2019-04-23T04:18:25Z | - |
dc.date.available | 2019-04-23T04:18:25Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/1979 | - |
dc.publisher | Алматинский Технологический Университет | ru_RU |
dc.relation.ispartofseries | МНПК; | - |
dc.subject | Исследование | ru_RU |
dc.subject | Пектина | ru_RU |
dc.subject | Тыква | ru_RU |
dc.title | Исследование фракционной структуры и свойств пектина из тыквы и яблок | ru_RU |
dc.type | Other | ru_RU |
Располагается в коллекциях: | 1. Технология хлебопродуктов и перерабатывающих производств |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Кизатова (2).doc | 73 kB | Microsoft Word | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.