Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://hdl.handle.net/123456789/204
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Якияева, Я.М. | |
dc.contributor.author | Изтаев, А.И. | |
dc.contributor.author | Маемеров, М.М. | |
dc.contributor.author | Шукешева, С.Е. | |
dc.date.accessioned | 2019-03-18T06:08:13Z | |
dc.date.available | 2019-03-18T06:08:13Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/204 | |
dc.description.abstract | В статье исследованы изменения показателей, характеризующие микробиологические процессы в зависимости от вида ионоозонной обработки и состояния по влажности рапса сорта «Липецкий». В ходе работы нами обнаружены плесневые грибы рода Fusarium и Aspergillus. С целью уничтожения вредных микроорганизмов проведены ионные, озонные, ионоозонные и ионоозоннокавитационные обработки. В результате доказано, что при хранении масличных культур более благоприятное воздействие оказывает ионная обработка. | ru_RU |
dc.description.abstract | Мақалада рапстың «Липецкий» деп аталатын сұрыпының ионоозонды өңдеудің түріне және ылғалдылық бойынша күйлеріне байланысты микробиологиялық үрдістерді сипаттайтын қасиеттерінің өзгерісі зерттелген. Жұмыс барысында зең саңырауқұлақтың түрі Fusarium sp және Aspergillus сияқты зеңдер табылды. Зиянды микроағзаларды жою мақсатында ионды, озонды, ионоозонды және ионоозонды кавитациялы өңдеулер жүргізілді. Нәтижесінде, майлы дақылдарды сақтау кезінде ионды өңдеу қолайлы әсер ететіндігі дәлелденді | |
dc.description.abstract | This paper studies changes of indicators characterizing microbiological processes depending on the type of treatment and moisture content of the canola varieties "Lipetskii". During the work, we found fungi of the genus Fusarium sp and Aspergillus. For purpose of destroying harmful microorganisms conducted ion, ozone, ionozone ionozonecavitation treatment. In result, proved, that during storage for oilseeds more beneficial effect impacts ion treatment. | |
dc.publisher | Алматинский технологический университет | ru_RU |
dc.subject | Зерно | ru_RU |
dc.subject | Озон | ru_RU |
dc.subject | Ионоозон | ru_RU |
dc.subject | Хранение | ru_RU |
dc.title | Изменение микробиологических показателей семян масличных культур после обработки при хранении | ru_RU |
dc.title.alternative | Сақтау кезіндегі майлы дақыл тұқымдарының өңдеуден кейінгі микробиологиялық көрсеткіштерінің өзгерісі | ru_RU |
dc.title.alternative | Change microbiological measure of oilseeds after treatment during storage | ru_RU |
dc.type | Other | ru_RU |
Располагается в коллекциях: | 1. Технология хлебопродуктов и перерабатывающих производств |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
9564.PDF | 445,84 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.