Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://hdl.handle.net/123456789/211
Название: | Влияние условий и отдельных факторов на сохранность рапса сорта «липецкий» |
Другие названия: | Шарттардың және жеке факторлардың рапстың «липецкий» атты сҧрыпының сақталуына әсері Influence of conditions and individual factors on saving of canola’s variety "lipetskiy" |
Авторы: | Изтаев, А.И. Кизатова, М.Ж. Якияева, М.А. Маемеров, М.М. Изтаев, Б.А. Набиева, Ж.С. Козыбаев, А.К. Молдакаримов, А.А. |
Ключевые слова: | Липецкий |
Дата публикации: | 2017 |
Издатель: | Алматинский Технологический Университет |
Серия/номер: | Алматы технологиялық университетінің хабаршысы.;2017. №2.с.5-9 |
Аннотация: | В статье исследовано влияние ионной и ионокавитационной обработки на семенные, физико-химические и физиологические показателей рапса сорта «Липецкий». В ходе работы нами опре-делено, что всхожесть обработанных семян масличных культур в целом улучшается, у некоторых образцов достигает свыше 95%, доходя до 100%, а физиологическое состояние по интенсивности дыхания и кислотному числу характеризуется как стабильное и устойчивое к дальнейшему хранению. В результате доказано, что более благоприятное воздействие при хранении для масличных культур оказывает ионокавитационная обработка по сравнению с ионной обработкой. Мақалада рапстың «Липецкий» атты сұрыпының тұқымдық, физика-химиялық және физиологиялық қасиеттеріне ионды және ионокавитационды өңдеулердің әсері зерттелген. Жұмыс барысында өңделген майлы дақылдар тұқымдарының өнгіштігі жалпы жақсаратын-дығы, кейбір үлгілерде 95%-дан жоғарылап 100%-ға дейін жететіндігі анықталды, ал физиоло-гиялық күйі тыныс алу қарқындылығы және қышқылдық саны бойынша ары қарай сақтауға тұрақты және бірқалыпты қасиетке ие болды. Нәтижесінде, майлы дақылдарды сақтау кезін-де ионды кавитациялы өңдеу ионды өңдеуге қарағанда қолайлы әсер ететіндігі дәлелденді. This paper studies influence of ionic and ionic cavitation treatment on seed, physico-chemical and physiological parameters of canola’s variety "Lipetskiy". During the work, we we determined that the germination of treated oilseed seeds as a whole improves, on some samples reaches more than 95% reaching 100%, and physiological conditions for respiration rate and acid value characterized as stable and resistant to further storage. As a result, it proves that a more beneficial effect on storage oilseeds has an impact ionic cavitation treatment compared with ionic treatment. |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/211 |
Располагается в коллекциях: | 1. Технология хлебопродуктов и перерабатывающих производств |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
5-9.pdf | 707,41 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.