Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://hdl.handle.net/123456789/2228
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Baimukhametov, A.A. | - |
dc.contributor.author | Kultasov, A.A. | - |
dc.contributor.author | Abdimanapova, P.B. | - |
dc.contributor.author | Mazhit, ZH.B. | - |
dc.date.accessioned | 2020-11-04T04:58:18Z | - |
dc.date.available | 2020-11-04T04:58:18Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | TheJournal Almaty technological University | ru_RU |
dc.identifier.issn | 2304-5681 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/2228 | - |
dc.description.abstract | Plate tectonics implies the rigidity of near-surface Earth rocks and their elastic behavior at geological scales of time. The plates are subjected to tectonic and thermogradient forces resulting in their bending, stretching and thermal deformation. The article considers the new setting of the problem of complex bending and stretching of the axisymmetric lithospheric plate of variable thickness caused by both force effects and uneven heating. The mathematically considered problem is reduced to a differential equation with variable coefficients, the analytical solution of which was first possible to obtain by the method of partial sampling. | ru_RU |
dc.description.abstract | Геологиялық уақыт масштабында Жер бетіне жақын жыныстарының қаттылығын және олардың серпімді қасиетін плиталар тектоника білдіреді. Тектоникалық және термоградиент күштердің әсерінен плиталардың иілу, созылуға және жылу деформациясы қабілеттігі артады. Мақалада күш әсерінен, сондай-ақ біркелкі емес қыздырудан күрделі иілу және созылу қалыңдығы айнымалы осьсимметриялық литосфера плитасына жаңа міндеттер қою қарастырылған. Қарастырылып отырған есеп математикалық түрде айнымалы коэффициенттік дифференциалдық теңдеуге әкеледі, оның аналитикалық шешімі алғашқы рет ішінара дискреттеу әдісімен табылды. | |
dc.description.abstract | Тектоника плит подразумевает жесткость приповерхностных пород Земли и их упругое поведение в геологических масштабах времени. Плиты испытывают воздействие тектонических и термоградиентных сил, приводящее к их изгибу, растяжению и тепловой деформации. В статье рассмотрена новая постановка задачи о сложном изгибе и растяжении осесимметричной литосферной плиты переменной толщины, обусловленном как силовыми воздействиями, так и неравномерным нагревом. Математически рассматриваемая задача сводится к дифференциальному уравнению с переменными коэффициентами, аналитическое решение которой впервые удалось получить методом частичной дискретизации. | |
dc.publisher | Almaty technological university | ru_RU |
dc.relation.ispartofseries | 2020.-№2; p.67-73; | - |
dc.subject | Lithospheric plate | ru_RU |
dc.subject | Плита | ru_RU |
dc.subject | Литосфера | ru_RU |
dc.subject | Stretching | ru_RU |
dc.subject | Тектоника | ru_RU |
dc.subject | Күш | ru_RU |
dc.title | Thermal deformation, complex bending and stretching of lithospheric plate in tectonic force field | ru_RU |
dc.title.alternative | Тектоникалық күштер өрісіндегі литосфералық плитаның жылу деформациясы, күрделі иілу және созылуы | ru_RU |
dc.title.alternative | Тепловая деформация, сложный изгиб и растяжение литосферной плиты в поле тектонических сил | ru_RU |
dc.type | Other | ru_RU |
Располагается в коллекциях: | 4. Высшая математика и физика |
Файлы этого ресурса:
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.