Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://hdl.handle.net/123456789/2373
Название: | Транс май құрамы төмендетілген жартылай ысталған шұжыққа арналған тураманың физика-химиялық көрсеткіштері |
Другие названия: | Физико-химические показатели фарша для полукопченой колбасы со сниженным содержанием трансжира Physico-chemical parameters of minced meat for semi-smoked sausage with a reduced trans fat content |
Авторы: | Игенбаев, А.К. Амирханов, Ш.А. Оспанкулова, Г.Х. Темирова, И.Ж. Альдиева, А.Б. |
Ключевые слова: | Ет Май Шұжық Олеогель Транс май қышқылдары Жартылай ысталған шұжық мясной фарш трансжирные кислоты полукопченая колбаса minced meat trans fatty acids semi-smoked sausage physico-chemical parameters oleogel |
Дата публикации: | Мар-2022 |
Издатель: | Алматы технологиялық университеті |
Библиографическое описание: | Алматы технологиялық университетінің хабаршысы |
Серия/номер: | 2022-№3;б.102-107;; |
Аннотация: | Бұл мақалада транс май қышқылдары төмендетілген жартылай ысталған шұжыққа арналған ет турамасының физика-химиялық көрсеткіштерін зерттеудің нәтижелері көрсетілген. ҰС ЖШС 40793097-05-2015 негізінде жасалған жартылай ысталған шұжыққа арналған моделді тураманың физика-химиялық көрсеткіштері бақылау үлгісімен салыс-тырғанда рН мәні 0,07-ге (сілтілік ортаға) және ылғал байланыстырғыш қасиеті 5,3%-ға артқандығы жайлы мәліметтер келтірілген. В данной статье представлены результаты исследования физико-химических показателей мясного фарша для полукопченой колбасы с пониженным содержанием транс-жирных кислот. Приведены данные о том, что физико-химические показатели модельного фарша для полукопченых колбас, изготовленного на основе стандарта НК ТОО 40793097-05-2015 по сравнению с контрольным образцом изменились: щелочная среда рН и влагосвязывающие свойства увеличились на 0,07% и 5,3% соответственно. This article presents the results of a study of the physico-chemical parameters of minced meat for semismoked sausage with a reduced content of trans fatty acids. The data are presented that the physico-chemical parameters of the model minced meat from semi-smoked sausages made on the basis of the standard NC LLP 40793097-05-2015 compared with the control sample, the alkaline medium pH and moisture-binding properties increased by 0.07% and 5.3%, respectively. |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/2373 |
ISSN: | 2304-5683 |
Располагается в коллекциях: | 2. Технология продуктов питания |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
ВЕСТНИК 3,2022-102-107.pdf | 453,42 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.