Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://hdl.handle.net/123456789/2381
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Azimova, S.T. | |
dc.contributor.author | Nassipkali, K.A. | |
dc.contributor.author | Iztaev, A.I. | |
dc.contributor.author | Makhmudov, F.A. | |
dc.date.accessioned | 2022-11-15T05:13:10Z | |
dc.date.available | 2022-11-15T05:13:10Z | |
dc.date.issued | 2022-3 | |
dc.identifier.citation | The Journal Almaty technological University | ru_RU |
dc.identifier.issn | 2304-5683 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/2381 | |
dc.description.abstract | According to the First President of Kazakhstan, it is important to exclude any possibility of food shortages. In this regard, the primary task of the population is to create innovative technologies for the successful promotion and avoidance of food shortages. Bread is one of the most important food products in Kazakhstan. Consequently, the main task of the population of the bakery industry today is the creation of innovative technologies for functional food products. The article presents the results of an organoleptic study of the bread of innovative preparation using composite flour and ozonated water. To create a scientific basis in the production of bread "Composon", a study of organoleptic indicators was conducted. The quality of bread was assessed for compliance with the requirements of regulatory documents. The use of ion-ozone technology makes it possible to reduce environmental pollution, increase the nutritional value of bakery products, as well as reduce material and energy resources. As a result of the study, it was found that the use of ionized water with composite flour affects the improvement of organoleptic indicators of product quality: the color is more uniform, the taste and smell are pronounced and fragrant, the shape of the product is rounded, the texture of the crumb with uniform porosity. Wheat bread, which was made from composite flour and using ozonated water according to the studied technology, retains the freshness of the crumb for 48 hours, has a lower possibility of infection with potato disease, and is also characterized by good organoleptic characteristics. | ru_RU |
dc.description.abstract | Қазақстанның Тұңғыш Президентінің айтуынша, азық-түлік тапшылығының кез келген мүмкіндігін болдырмау маңызды. Осыған байланысты халықтың бірінші кезектегі міндеті табысты ілгерілеу және азық-түлік тапшылығын болдырмау үшін инновациялық технологиялар құру болып табылады. Нан – Қазақстандағы ең маңызды азық-түлік өнімдерінің бірі. Демек, бүгінгі таңда нантоқаш өндірісі тұрғындарының негізгі міндеті функционалды мақсаттағы тамақ өнімдерінің инновациялық технологияларын құру болып табылады. Мақалада композитті ұн мен озондалған суды қолдана отырып, инновациялық нан өнімдерін органолептикалық зерттеу нәтижелері келтірілген "Композон" нан өндірісінде ғылыми негіздерді құру үшін органолептикалық көрсеткіштерге зерттеу жүргізілді. Нанның сапасын бағалау нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес жүргізілді. Ион-озон технологиясын қолдану қоршаған ортаның ластануын азайтуға, нан-тоқаш өнімдерінің тағамдық құндылығын арттыруға, сондай-ақ материалдық және энергетикалық ресурстарды азайтуға мүмкіндік береді. Зерттеу нәтижесінде композициялық ұнмен иондалған суды пайдалану өнім сапасының органолептикалық көрсеткіштерінің жақсаруына әсер ететіні анықталды: түсі біркелкі, дәмі мен иісі айқын және хош иісті, өнімнің пішіні дөңгелек, біркелкі кеуектілігі бар үгінділердің құрылымы. Композициялық ұннан жасалған және зерттелген технология бойынша озондалған суды қолданатын бидай наны 48 сағат бойы балғындықты сақтайды, картоп ауруын жұқтыру мүмкіндігі төмен, сонымен қатар жақсы органолептикалық көрсеткіштермен сипатталады. | |
dc.description.abstract | По словам Первого Президента Казахстана важно исключить любую возможность дефицита продовольствия. В связи с этим, первостепенной задачей населения является создание инновационных технологий для успешного продвижения и избежания дефицита продовольствия. Хлеб – один из важнейших продуктов питания в Казахстане. В данной работе приведены результаты органолептического исследования хлеба инновационного приготовления с использованием композитной муки и озонированной воды. Для создания научных основ в производстве хлеба "Композон" было проведено исследование органолептических показателей. Оценка качества хлеба проводилась на соответствие требованиям нормативных документов. Использование ионно-озонной технологии позволяет уменьшить загрязнение окружающей среды, повысить пищевую ценность хлебобулочных изделий, а также сократить материальные и энергетические ресурсы. В результате исследования было установлено, что использование ионизированной воды с композитной муки влияет на улучшение органолептических показателей качества продукта: цвет более однородный, вкус и запах выражены и ароматны, форма изделия округлая, текстура мякиша с равномерной пористостью. Пшеничный хлеб, который был изготовлен из композитной муки и с использованием озонированной воды по изученной технологии, сохраняет свежесть мякиша в течение 48 часов, имеет более низкую возможность заражения картофельной болезнью, а также характеризуется хорошими органолептическими показателями. | |
dc.publisher | Almaty technological university | ru_RU |
dc.relation.ispartofseries | 2022-№3;р.156-160;; | |
dc.subject | bread | ru_RU |
dc.subject | composite flour | ru_RU |
dc.subject | the nutritional value of bread | ru_RU |
dc.subject | product | ru_RU |
dc.subject | premium-grade | ru_RU |
dc.subject | organoleptic indicators | ru_RU |
dc.subject | bread quality | ru_RU |
dc.subject | Нан | ru_RU |
dc.subject | Нан өндірісі | ru_RU |
dc.subject | Нанның сапасы | ru_RU |
dc.subject | Хлеб | ru_RU |
dc.subject | Композитная мука | ru_RU |
dc.subject | Пищевая ценность хлеба | ru_RU |
dc.subject | Качество хлеба | ru_RU |
dc.title | Comparative analysis of the quality indicators of bread made of composite flour using ozonated water | ru_RU |
dc.title.alternative | Озондалған суды пайдалана отырып, композитті ұннан жасалған нан сапасының көрсеткіштерін салыстырмалы талдау | ru_RU |
dc.title.alternative | Сравнительный анализ показателей качества хлеба из композитной муки с использованием озонированной воды | ru_RU |
dc.type | Other | ru_RU |
Располагается в коллекциях: | 3. Безопасность и качество пищевых продуктов |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
ВЕСТНИК 3,2022-156-160.pdf | 489,64 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.