Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://hdl.handle.net/123456789/2466
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Альдиева, А.Б. | |
dc.contributor.author | Хамитова, Д.Д. | |
dc.date.accessioned | 2023-12-15T03:09:31Z | |
dc.date.available | 2023-12-15T03:09:31Z | |
dc.date.issued | 2023-3 | |
dc.identifier.citation | Вестник Алматинского технологического университета | ru_RU |
dc.identifier.issn | 2304-5683 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/2466 | |
dc.description.abstract | Ягоды клубники - ценный продукт, богатый витаминами, антоцианами и полифенольными соединениями, оказывающими антиоксидантное воздействие на здоровье человека. Однако из-за быстрой порчи и сезонной доступности ягод, вопросы их длительного хранения являются весьма актуальными. Одним из современных способов переработки ягод с целью сохранения их свойств при хранении является сублимационная сушка. Так как процесс сушки может влиять на внешний вид, содержание питательных веществ и антиоксидантную активность ягод, целью данной работы было изучение влияния параметров сублимационной сушки на содержание антоцианов и полифенолов в ягодах клубники сорта «Альбион». Температура нагрева полок сублиматора при досушивании составила 35 °С, 40 °С, 45 °С, 50 °С, а время процесса сублимации 18, 20, 22 часа. Установлено, что температура полок 45 °С и длительность сушки 18 часов являются оптимальными и позволяют сохранить не только первоначальные органолептические показатели клубники, но и высокое содержание антоцианов, так количество антоцианов снизилось на 8,4 % в сравнении со свежей ягодой, содержание полифенолов на 3,9 %, сохраняя высокую антиоксидантную активность ягод клубники. | ru_RU |
dc.description.abstract | Құлпынай - дәрумендерге, антоцианиндерге және полифенол қосылыстарына бай, адам денсаулығына антиоксидантты әсер ететін құнды өнім. Алайда, жидектердің тез бұзылуы мен маусымдық қол жетімділігіне байланысты оларды ұзақ уақыт сақтау мәселелері өте өзекті болып табылады. Сақтау кезінде олардың қасиеттерін қорғау үшін жидектерді өңдеудің заманауи әдістерінің бірі - сублимация арқылы кептіру қолданылады. Сублимациялық кептіру процесі жидектердің сыртқы түріне, қоректік заттары мен антиоксиданттық белсенділігіне әсер ететіндіктен, бұл жұмыстың мақсаты сублимациялық кептіру параметрлерінің Альбион құлпынайындағы антоцианиндер мен полифенолдардың құрамына әсерін зерттеу болды. Сублимациялық кептіру сөрелердің қыздыру температурасы 35 °С, 40 °С, 45 °С, 50 °С және ұзақтығы 18, 20, 22 сағат болған кезде жүргізілді. Сөрелердің оңтайлы температурасы 45 °С және кептіру ұзақтығы 18 сағат болып табылады және құлпынайдың бастапқы органолептикалық көрсеткіштерін ғана емес, сонымен қатар антоцианиндердің жоғары мөлшерін сақтауға мүмкіндік береді, сондықтан антоцианиндердің саны жаңа піскен жидектермен салыстырғанда 8,4% - ға, полифенолдардың мөлшері 3,9% - ға төмендеді, құлпынай жидектерінің жоғары антиоксиданттық белсенділігін сақтайды. | |
dc.description.abstract | Strawberry berries are a valuable product rich in vitamins, anthocyanins, and polyphenolic compounds that have antioxidant effects on human health. However, due to the deterioration and seasonal availability, the issue of their long-term storage is highly relevant. Freeze-drying, a modern preservation method, preserves their properties during storage. Since the drying process can affect the appearance, nutrient content, and antioxidant activity of berries, the purpose of this study was to investigate the effects of freeze-drying parameters on the content of anthocyanins and polyphenols in Albion variety strawberries. The heating temperatures of the freeze-drying were 35°C, 40°C, 45°C, and 50°C, and the sublimation process times were 18, 20, and 22 hours. Optimal conditions were found: a shelf temperature of 45°C and 18 hours of drying. These conditions preserved both the strawberries' initial qualities and their high anthocyanin content, with only an 8.4% decrease. Similarly, polyphenol content decreased by 3.9%, while the strawberries maintained strong antioxidant activity. | |
dc.publisher | Алматинский Технологический Университет | ru_RU |
dc.relation.ispartofseries | 2023-№3;с.52-56; | |
dc.subject | сублимационная сушка | ru_RU |
dc.subject | полифенолы | ru_RU |
dc.subject | антоцианы | ru_RU |
dc.subject | ягоды клубники | ru_RU |
dc.subject | антиоксидантная активность | ru_RU |
dc.subject | құлпынай | ru_RU |
dc.subject | антиоксиданттық белсенділік | ru_RU |
dc.subject | Freeze drying | ru_RU |
dc.subject | polyphenols | ru_RU |
dc.subject | anthocyanins | ru_RU |
dc.subject | strawberry berries | ru_RU |
dc.subject | antioxidant activity | ru_RU |
dc.subject | Ягоды | ru_RU |
dc.title | Влияние параметров сублимационной сушки на содержание полифенолов и антоцианов в ягодах клубники | ru_RU |
dc.title.alternative | Мұздатып кептіру параметрлерінің құлпынайдағы полифенолдар мен антоциандардың құрамына әсері | ru_RU |
dc.title.alternative | Influence of freeze-drying parameters on the content of polyphenols and anthocyanins in strawberries | ru_RU |
dc.type | Other | ru_RU |
Располагается в коллекциях: | 3. Безопасность и качество пищевых продуктов |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
А. Б. Альдиева, Д. Д. Хамитова.pdf | 409,69 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.