Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://hdl.handle.net/123456789/257
Название: | Эффективность ионокавитационной обработки для устойчивого хранения масличных культур в газовой среде азота |
Другие названия: | Майлы дақылдарды азоттың газды ортасында тұрақты сақтау үшін ионокавитациялық өңдеудің тиімділігі Efficiency of ion-cavitation processing for sustainable storage of oil-crops in the gas nitrogen environment |
Авторы: | Изтаев, А.И. Кизатова, М.Ж. Якияева, М.А. Маемеров, М.М. |
Ключевые слова: | Масло |
Дата публикации: | 2017 |
Издатель: | Алматинский Технологический Университет |
Серия/номер: | Алматы технологиялық университетінің хабаршысы.;2017. №3. с.86-92 |
Аннотация: | В статье исследована эффективность ионокавитационной обработки при длительном хранении масличных культур в газовой среде азота. Также разработаны математические модели эффективности ионокавитационной обработки. В результате исследования было доказано, что ионокавитационная обработка масличных культур рапса сорта «Липецкий» благоприятно воздействует на улучшение всхожести семян. После ионокавитационной обра-ботки физико-биохимические свойства более стабилизируются, интенсивность дыхания коле-бается в одном диапазоне, также снижается процесс образования плесени. Все эти изменения приводят к устойчивому состоянию хранения. Майлы дақылдарды азотты ортада ұзақ мерзімді сақтау кезіндегі ионокавитациялы өңдеудің тиімділігі зерттелді, сондай-ақ ионокавитациялы өңдеудің тиімділігінің матема-тикалық моделдері өңделді. Зерттеу нәтижесінде, майлы дақыл рапстың «Липецкий» атты сұрыпын ионокавитацияы өңдеу тұқымдардың өнгіштігін жетілдіруге оң ықпал ететіндігі дәлелденді. Ионокавитациялы өңдеуден соң тұқымдардың физика-биохимиялық қасиеті бірша-ма тұрақталады, өз кезегінде тыныс алу қарқындылығы бір диапазонда тербеледі, сондай-ақ көгергіштіктің түзілу үрдісі төмендейді. Бұл өзгерістердің барлығы сақтау тұрақты күйде болатындығына алып келеді. This paper studies studies the efficiency of ion-cavitation treatment for long-term storage of oil-bearing crops in a gas environment of nitrogen, and mathematical models of the efficiency of ion-cavitation treatment have been developed. As a result of the study, it was proved that the ion-cavitation treatment of the seeds of varieties of oilseed rape cultivars of the "Lipetsky" variety favorably improves seed germination. After ion-cavitation treatment, the physico-biochemical properties are more stabilized, which in turn, the intensity of breathing fluctuates in one range, and the process of mold formation also decreases. All this change leads to a stable state of storage. |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/257 |
Располагается в коллекциях: | 1. Технология хлебопродуктов и перерабатывающих производств |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
86-92.pdf | 799,11 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.