Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://hdl.handle.net/123456789/2583
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Казангельдина, Ж.Б. | |
dc.contributor.author | Байболова, Л.К. | |
dc.contributor.author | Жаксылыкова, Г.Н. | |
dc.contributor.author | Абжанова, Ш.А. | |
dc.contributor.author | Ілебай, Г.Н. | |
dc.date.accessioned | 2024-10-29T08:19:29Z | |
dc.date.available | 2024-10-29T08:19:29Z | |
dc.date.issued | 2024-3 | |
dc.identifier.citation | Алматы технологиялық университетінің хабаршысы | ru_RU |
dc.identifier.issn | 2304-5683 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/2583 | |
dc.description.abstract | Мақалада балық өнімдеріне қатысты нормативтік-құқықтық актілер қарастырылып, оларды жақсарту мақсатында қадағалау туралы ақпарат берілген. Логикалық талдауды, салыстыруды, оларды топтарға біріктіруді және жалпы қорытынды жасауды қамтитын жүйелік-аналитикалық зерттеу деп аталатын әдіс қолданылады. Уылдырық өнімдерін өндіру кезінде ақпарат жинау зерттелді және келтірілді. Шикізатты түпкілікті өнімге айналдыру және оны сату процесі сипатталған. Айқындықты қамтамасыз ету үшін балық өнімдерін бақылау және олардың тіршілік циклінің әр кезеңінде есеп беру процесі талданды. Қадағалаудың тиімді жүйесі ұлттық заңнаманың және халықаралық талаптарды ескере отырып, өндірістің, сақтаудың, тасымалдаудың, өңдеудің және тауарды сатудың барлық кезеңдерінде балық өнімдерінің қауіпсіздігі мен сапасын бақылауды айқындауға мүмкіндік береді. Қадағалау жүйесі тауардың шығу тегін анықтауға, ал қауіп туындаған жағдайда процестің сатысын немесе өнімді анықтауға және оларды азық-түлік тізбегінен шығаруға көмектеседі. Ішкі қадағалау жүйесін қолдану өндірісті жақсартуды, сондай-ақ дайын өнімнің сапасы мен қауіпсіздігін арттыруды қамтамасыз ететіні анықталды. | ru_RU |
dc.description.abstract | В статье рассмотрены нормативно-правовые акты, связанные с рыбной продукцией, и представлена информация по прослеживаемости с целью их улучшения. Используется метод, называемый системноаналитическим исследованием, который включает в себя логический анализ, сравнение, объединение их в группы и составление общих выводов. Изучен и приведен сбор информации при изготовлении икорных изделий. Описан процесс превращения сырья в конечный продукт и его продажи. Анализирован процесс отслеживания рыбных продуктов и сообщений о них на каждом этапе их жизненного цикла для обеспечения прозрачности. Эффективная система прослеживания позволит определить контроль безопасности и качества рыбной продукции на всех стадиях производства, хранения, транспортирования, переработки и реализации продуктов, принимая во внимание требования национальных и международных нормативных документов. Система прослеживаемости позволяет определить жизненный цикл сырья или продукта, в случае ненадежности или неустойчивости помогает выявить проблему и исключить его из цепи технологического процесса. Установлено, что использование внутренней системы прослеживания активизирует и усовершенствует производство, а также повышает качество и безопасность готовой продукции. | |
dc.description.abstract | This article examines the regulations concerning fishery products and presents information on traceability to improve them. A method called system-analytic research is used, which involves logical analysis, comparing things, grouping them together and drawing general conclusions. The collection of information in the manufacture of caviar products is studied and given. The process of converting raw materials into the final product and selling it is described. Analyzed the process of tracing and reporting fish products at each stage of their life cycle to ensure transparency. An effective traceability system will help to determine the safety and quality control of fish products at all stages of production, storage, transport, processing and marketing of products, taking into account the requirements of national and international regulations. Traceability system allows to determine the life cycle of raw materials or products, in case of unreliability or instability helps to identify the problem, and exclude it from the chain of technological process. It has been found that the use of an internal traceability system will enhance and improve production, as well as improve the quality and safety of finished products. | |
dc.publisher | Алматы технологиялық университеті | ru_RU |
dc.relation.ispartofseries | 2024-№3;б.123-128;; | |
dc.subject | уылдырық өнімі | ru_RU |
dc.subject | тағам қауіпсіздігі | ru_RU |
dc.subject | қадағалау | ru_RU |
dc.subject | бақылау | ru_RU |
dc.subject | идентификациялық белгілер | ru_RU |
dc.subject | икорная продукция | ru_RU |
dc.subject | качество | ru_RU |
dc.subject | пищевая безопасность | ru_RU |
dc.subject | контроль | ru_RU |
dc.subject | прослеживаемость | ru_RU |
dc.subject | идентификационные признаки | ru_RU |
dc.subject | caviar products | ru_RU |
dc.subject | quality | ru_RU |
dc.subject | food security | ru_RU |
dc.subject | control | ru_RU |
dc.subject | identification features | ru_RU |
dc.title | Уылдырық өнімінің сапасы мен қауіпсіздігін ішкі қадағалау жүйесі негізінде жоғарылату | ru_RU |
dc.title.alternative | Повышение качества и безопасности икорной продкуции на основе системы внутренней прослеживаемости | ru_RU |
dc.title.alternative | Improving the quality and safety of caviar products based on an internal traceability system | ru_RU |
dc.type | Other | ru_RU |
Располагается в коллекциях: | 2. Технология продуктов питания |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
2291-6267-1-PB.pdf | 579 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.