Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://hdl.handle.net/123456789/311
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Станкевич, Г.Н. | - |
dc.contributor.author | Бабков, А.В. | - |
dc.contributor.author | Кизатова, М.Ж. | - |
dc.date.accessioned | 2019-03-26T09:26:27Z | - |
dc.date.available | 2019-03-26T09:26:27Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/311 | - |
dc.description.abstract | Разработан способ и прибор для определения интенсивности дыхания зерна в виде ком- пактной установки, позволяющей исследовать аэробное, анаэробное и смешанное дыхание зерно- вой массы. Конфигурация стенда позволяет проводить исследования интенсивности дыхания зерна по комплексу показателей. Полученные результаты позволяют сделать корректные расчеты характеристик интенсивности дыхания зерна, базирующихся на комплексной оценке — кинетике изменения выделения углекислого газа, поглощения кислорода и их соотношения. | ru_RU |
dc.description.abstract | Астық көлемінің аэробты, анаэробты және аралас тыныстарын зерттеуге мүмкіндік беретін, астық тынысының өсімталдығын жинақы қондырғы түрінде анықтайтын құрал және әдіс ойлап табылды. Көрсеткіштердің жиынтығы және стендтің кескін үйлесімі бойынша астық тынысының өсімталдығына зерттеу жүргізуге болады. Алынған нәтижелер арқылы астық тынысының өсімталдығы сипатына нақты есеп беруге болады, және көмірқышқыл газын бөліп шығаруды өзгертетін, ауаны сіңіретін және олардың арақатына- сын көрсететін кинетикаларын жалпы бағалауға негізделеді. | |
dc.description.abstract | A method and device for determining the rate of respiration of grain in a compact installation were developed, that allows study of aerobic, anaerobic and mixed respiration of grain mass. Stand configuration allows the study of the respiration rate of grain on a range of indicators. The results lead to the correct calculations of the characteristics of the respiration rate of grain, based on a comprehensive assessment - change the kinetics release of carbon dioxide, oxygen uptake and their correlation. | |
dc.publisher | Алматинский технологический университет | ru_RU |
dc.relation.ispartofseries | Вестник Алматинского технологического университета; | - |
dc.subject | Зерно | ru_RU |
dc.subject | Переработка зерна | ru_RU |
dc.subject | Grain | ru_RU |
dc.title | Современный подход к изучению интенсивности дыхания зерна | ru_RU |
dc.title.alternative | Астық тынысының өсімталдығын меңгеретін заманауи тәсіл | ru_RU |
dc.title.alternative | A modern approach to study the respiration rate of grain | ru_RU |
dc.type | Other | ru_RU |
Располагается в коллекциях: | 1. Технология хлебопродуктов и перерабатывающих производств |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
9633.pdf | 568,56 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.