Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://hdl.handle.net/123456789/313
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Мусульманова, М.М. | - |
dc.contributor.author | Байысбаева, М.П. | - |
dc.contributor.author | Ирматова, Ж.К. | - |
dc.date.accessioned | 2019-03-26T09:32:20Z | - |
dc.date.available | 2019-03-26T09:32:20Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/313 | - |
dc.description.abstract | В данной статье приведены результаты исследований по влиянию добавления 20 % обдирной ржаной муки и 2,5%, 5%, 7,5%, 10 % сывороточных белков к массе пшеничной муки на качество готовых сахарного (ГОСТ 15810-96) и овсяного (КР 66-97 ТУ 8) печенья. Приведены результаты комплексных исследований, направленных на разработку оптимизи- рованных рецептур мучных кондитерских изделий, обогащѐнных функциональными ингредиентами ржаной муки и молочной сыворотки. | ru_RU |
dc.description.abstract | Бұл мақалада 20% қара бидай ұнының және 2,5%,5%,7,5%,10% сарысу ақуызының қантты печенье (ГОСТ 15810-96) және сулы печеньенің (66-97 ТУ 8) зерттеулерінің қорытындылары қарастырылған. Қара бидай ұны және сүт сарысудың функционалдық байытылған ұннан жасалған кондитер бұйымдарының оптимизациялалған рецептурала- рының әзiрлеуі бағытталған кешендi зерттеулердiң нәтижесі келтiрiлген. | |
dc.description.abstract | In the present work the influence of adding of 20 % peeled brown flour and 2,5-10 % of whey protein to the wheat flour mass on the quality of readymade sugar (GOST 15810-96) and oatmeal pastries (KR 66-97W8) is defined. The paper presents the results of complex research aimed at the development of optimized formulations of flour pastry enriched with functional ingredients of rye flour and whey. | |
dc.publisher | Алматинский технологический университет | ru_RU |
dc.relation.ispartofseries | Вестник Алматинского технологического университета; | - |
dc.subject | Печенье | ru_RU |
dc.subject | Мука | ru_RU |
dc.subject | Углеводы | ru_RU |
dc.title | Изучение влияния сывороточных белков на качество нового вида сахарного печенья «южанка» и овсяного печенья «тумар» | ru_RU |
dc.title.alternative | Сарысу ақуызының жаңа «южанка» қантты печеньенің және «тумар» сулы печеньенің сапасына әсер етуін зерттеу | ru_RU |
dc.title.alternative | Studying influence of serum protein to quality of new kind of sugar biscuits "yuzhanka" and oatmeal bis cuits "tumar" | ru_RU |
dc.type | Other | ru_RU |
Располагается в коллекциях: | 1. Технология хлебопродуктов и перерабатывающих производств |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
9634.pdf | 647,15 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.