Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://hdl.handle.net/123456789/844
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Аленова, А.Б. | - |
dc.contributor.author | Лесова, Ж.Т. | - |
dc.date.accessioned | 2019-04-02T10:33:03Z | - |
dc.date.available | 2019-04-02T10:33:03Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/844 | - |
dc.description.abstract | В данной статье было изучено влияние культурального фильтрата хлореллы на рост клеточных культур пщеницы и картофеля. Сравнительное изучение роста клеточных культур на традиционных питательных средах и на культуральном фильтрате хлореллы показало, что компоненты культурального фильтрата хлореллы могут заменить дорогостоящие питательные среды. Показан рост клеток пщеницы и картофеля на основе изучения активности ферментных комплексов. | ru_RU |
dc.publisher | Алматинский технологический университет | ru_RU |
dc.relation.ispartofseries | МНПК;с.17-20 | - |
dc.subject | Оптимизация | ru_RU |
dc.subject | Биотехнология | ru_RU |
dc.title | Оптимизация питательных сред для роста клеточных культур растений с использованием водорослей | ru_RU |
dc.type | Other | ru_RU |
Располагается в коллекциях: | 4. Пищевая биотехнология |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
МНПК 2Лесова 2016, Санкт-П6.pdf | 928,94 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.