Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://hdl.handle.net/123456789/1530Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Kenenbay, Sh.I. | - |
| dc.date.accessioned | 2019-04-16T07:26:39Z | - |
| dc.date.available | 2019-04-16T07:26:39Z | - |
| dc.date.issued | 2017 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/1530 | - |
| dc.publisher | Almaty technological university | ru_RU |
| dc.relation.ispartofseries | МНПК;с.116-118 | - |
| dc.subject | Milk | ru_RU |
| dc.subject | Camel meat | ru_RU |
| dc.title | The detection of health components in camel meat using biotechnology techniques: review | ru_RU |
| dc.type | Other | ru_RU |
| Располагается в коллекциях: | 2. Технология продуктов питания | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 23,24,25,26,27 тезисы АТУ ве пять МНПК окт 2017.PDF | 16.01 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.