Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://hdl.handle.net/123456789/2669Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ж. Кайратқызы, Г.И. Байгазиева | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-18T10:34:46Z | |
| dc.date.available | 2025-12-18T10:34:46Z | |
| dc.date.issued | 2025-02 | |
| dc.identifier.citation | Вестник Алматинского технологического университета | ru_RU |
| dc.identifier.issn | 2304-5684 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/2669 | |
| dc.description.abstract | Функциональные напитки обладают антиоксидантной активностью благодаря витаминам, флавоноидам и полифенолам. Напиток на основе облепихового, яблочного и виноградного соков содержит витамин С (35 мг/100 мл), бета-каротин и ресвератрол, что обеспечивает антиоксидантные и иммуностимулирующие свойства. Использованы натуральные, свежевыжатые соки: облепиховый («Алтайская»), яблочный («Восход»), виноградный («Изабелла»), а также коллаген (8,5 г) и стевия (0,3 г). Оптимальное соотношение соков (яблочный — 60%, облепиховый — 20%, виноградный — 20%) обеспечивает сбалансированный вкус и функциональную ценность. Напиток имеет золотисто-оранжевый цвет, кисло-сладкий вкус и фруктовый аромат. Коллаген повышает его биологическую ценность, а стевия снижает калорийность без повышения гликемического индекса. Исследования подтвердили, что сочетание этих компонентов позволяет создать функциональный продукт с антиоксидантными свойствами, приятными органолептическими характеристиками и низкой калорийностью, способствующий укреплению здоровья. Кроме того, напиток содержит необходимые питательные вещества, которые поддерживают обменные процессы и общее самочувствие. Регулярное употребление этого напитка может помочь укрепить иммунную систему и улучшить здоровье кожи благодаря его богатому составу. Также, сочетание биологически активных соединений способствует улучшению пищеварения, энергетического обмена и общего жизненного тонуса. | ru_RU |
| dc.description.abstract | Функционалды сусындар дәрумендердің, флавоноидтардың және полифенолдардың арқасында антиоксиданттық белсенділікке ие. Шырғанақ, алма және жүзім шырындарына негізделген сусын құрамында С дәрумені (35 мг/100 мл), бета-каротин және резвератрол бар, ол антиоксидантты және иммуностимуляторлық қасиеттерді қамтамасыз етеді. Сусын дайындау үшін, шырғанақ ("Алтай"), алма ("Восход"), жүзім ("Изабелла") табиғи, жаңа сығылған шырындары, сонымен қатар коллаген (8,5 г) және стевия (0,3 г) қолданылды. Шырындардың оңтайлы қатынасы (алма — 60%, шырғанақ — 20%, жүзім — 20%) теңдестірілген дәм мен функционалды құндылықты қамтамасыз етеді. Сусынның алтын-қызғылт сары түсі, тәтті және қышқыл дәмі және жеміс хош иісі бар. Коллаген оның биологиялық құндылығын арттырады, ал стевия гликемиялық индексті жоғарылатпай калорияны төмендетеді. Зерттеулер бұл компоненттердің үйлесімі денсаулықты нығайтуға көмектесетін антиоксиданттық қасиеттері, жағымды органолептикалық сипаттамалары және төмен калориялы функционалды өнім жасауға мүмкіндік беретінін растады. Сонымен қатар, сусынның құрамында метаболикалық процестер мен жалпы әл-ауқатты қолдайтын маңызды қоректік заттар бар. Бұл сусынды үнемі тұтыну иммундық жүйені нығайтуға және оның бай құрамының арқасында терінің денсаулығын жақсартуға көмектеседі. Және де, биологиялық белсенді қосылыстардың үйлесімі ас қорытуды, энергия алмасуын және жалпы өмір тонусын жақсартуға көмектеседі. | kz_KZ |
| dc.description.abstract | Functional drinks exhibit antioxidant activity due to their content of vitamins, flavonoids, and polyphenols. The developed drink, based on sea buckthorn, apple, and grape juices, contains vitamin C (35 mg/100 mL), beta-carotene, and resveratrol, contributing to its antioxidant and immunostimulating properties. The formulation includes natural, freshly squeezed juices: sea buckthorn ("Altai"), apple ("Voskhod"), and grape ("Isabella"), along with collagen (8.5 g) and stevia (0.3 g). The optimal juice ratio (apple 60%, sea buckthorn 20%, grape 20%) ensures a balanced taste and enhanced functional value. The drink exhibits a golden-orange color, a sweet and sour taste, and a fruity aroma. Collagen enhances its biological value, while stevia lowers the calorie content without affecting the glycemic index. Research findings confirm that this combination results in a functional beverage with antioxidant properties, desirable organoleptic characteristics, and reduced calorie content, promoting overall health. Additionally, the drink provides essential nutrients that support metabolic processes and overall well-being. Regular consumption of this beverage may help strengthen the immune system and improve skin health due to its rich composition. Moreover, the combination of bioactive compounds contributes to better digestion, energy metabolism, and overall vitality. | en |
| dc.language.iso | en | ru_RU |
| dc.publisher | Алматинский Технологический Университет | ru_RU |
| dc.subject | functional drink | ru_RU |
| dc.subject | sea buckthorn | ru_RU |
| dc.subject | stevia | ru_RU |
| dc.subject | collagen | ru_RU |
| dc.subject | technology | ru_RU |
| dc.subject | recipe | ru_RU |
| dc.subject | antioxidants. | ru_RU |
| dc.subject | функционалды сусын | ru_RU |
| dc.subject | шырғанақ | ru_RU |
| dc.subject | стевия | ru_RU |
| dc.subject | коллаген | ru_RU |
| dc.subject | технология | ru_RU |
| dc.subject | рецептура | ru_RU |
| dc.subject | антиоксиданттар. | ru_RU |
| dc.title | Қант алмастырғыш пен коллаген қосылған, шырғанақ негізіндегі Функционалды сусынның рецептурасын әзірлеу | ru_RU |
| dc.title.alternative | Development of a functional sea buckthorn-based drink With a sugar substitute and collagen | ru_RU |
| dc.title.alternative | Разработка рецептуры функционального напитка на основе Облепихи с добавлением сахарозаменителя и коллагена | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| Располагается в коллекциях: | 2. Технология продуктов питания | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 2544-7216-1-PB.pdf | 466.38 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.