Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://hdl.handle.net/123456789/2708Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | М.А. Адилбеков, А.А. Орманбекова | - |
| dc.contributor.author | С.А Абдукаримов, Ж.Е. Каратаева | - |
| dc.contributor.author | З.А. Джумабекова | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-05T10:18:53Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-05T10:18:53Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Вестник Алматинского технологического университета | ru_RU |
| dc.identifier.issn | 2304-5681 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/2708 | - |
| dc.description.abstract | Зерттеу жұмысы тамақ өнімдерін кептіру кинетикасын математикалық модельдеу мәселелеріне арналған. Қазіргі кезеңде тамақ технологиясында жылу және масса алмасу процестерін терең түсіну өнім сапасын арттыру мен энергия үнемдеуді қамтамасыз етудің маңызды шарты болып табылады. Зерттеудің негізгі мақсаты – кептіру процесінде жылу және масса алмасу заңдылықтарына сүйене отырып, өнімнің ылғал шығару кинетикасын сипаттайтын математикалық модель құру және оны өндірістік жағдайларда қолдану мүмкіндігін анықтау. Жұмыстың ғылыми идеясы — кептірудің физикалық процестерін математикалық теңдеулер арқылы сипаттау арқылы өнімнің сапасын сақтай отырып, технологиялық тиімділікті арттыру. Мақалада жылу және массаалмасу құбылыстарын сипаттайтын Фик, Нуссельт және Рейнольдс критерийлеріне негізделген модельдеу әдістемесі келтірілген. Модельдеуде стационарлы емес жылуөткізгіштік теңдеулері, бастапқы және шекаралық шарттар жүйесі қолданылып, дифференциалдық теңдеулер сандық әдіспен шешілді. Зерттеу нәтижесінде кептіру уақыты мен энергия шығынын азайтуға мүмкіндік беретін тиімді режимдер анықталды. Ұсынылған модель өнімнің ылғал құрамының динамикасын дәл сипаттап, жылуалмасу аппараттарының жұмыс параметрлерін оңтайландыруға мүмкіндік береді. Жұмыстың ғылыми құндылығы — кептіру кинетикасын математикалық жолмен сипаттау арқылы процестерді басқарудың негізін қалыптастыруында. Практикалық маңыздылығы — алынған модельдерді тағам өндірісінің автоматтандырылған жүйелерінде, кептіргіш аппараттардың жобалау және энергия үнемдеу технологияларын жетілдіру саласында қолдануға болады. | ru_RU |
| dc.description.abstract | Исследовательская работа посвящена вопросам математического моделирования кинетики сушки пищевых продуктов. В современном этапе развития пищевых технологий глубокое понимание процессов тепло- и массообмена является важным условием повышения качества продукции и обеспечения энергосбережения. Основная цель исследования – построение математической модели, описывающей кинетику влагоудаления продукта на основе закономерностей тепло- и массообмена, а также определение возможности применения данной модели в промышленных условиях. Научная идея работы заключается в повышении технологической эффективности и сохранении качества продукции за счёт описания физических процессов сушки с использованием математических уравнений. В статье представлена методика моделирования, основанная на критериях Фика, Нуссельта и Рейнольдса, описывающих явления тепло- и массообмена. При моделировании использованы нестационарные уравнения теплопроводности, система начальных и граничных условий, а также численные методы решения дифференциальных уравнений. В результате исследования определены оптимальные режимы, позволяющие сократить время сушки и снизить энергозатраты. Разработанная модель точно описывает динамику влагосодержания продукта и даёт возможность оптимизировать рабочие параметры теплообменных аппаратов. Научная новизна работы заключается в формировании основы управления процессами сушки с использованием математического описания их кинетики. Практическая значимость заключается в возможности применения модели в автоматизированных системах пищевого производства, при проектировании сушильных аппаратов и совершенствовании энергосберегающих технологий. | ru_RU |
| dc.description.abstract | The research work is devoted to the mathematical modeling of drying kinetics in food products. At the current stage of food technology development, a deep understanding of heat and mass transfer processes is an essential condition for improving product quality and ensuring energy efficiency. The main goal of the study is to develop a mathematical model describing the kinetics of moisture removal from the product based on the laws of heat and mass transfer, as well as to determine the feasibility of applying this model under industrial conditions. The scientific idea of the work is to enhance technological efficiency and maintain product quality by describing the physical processes of drying through mathematical equations. The article presents a modeling methodology based on Fick, Nusselt, and Reynolds criteria that describe the phenomena of heat and mass transfer. The modeling involves unsteady-state heat conduction equations, a system of initial and boundary conditions, and the use of numerical methods for solving differential equations. The study identified optimal drying regimes that allow reducing the drying time and energy consumption. The proposed model accurately describes the dynamics of moisture content in the product and enables optimization of heat-exchange equipment operating parameters. The scientific contribution of this work lies in the establishment of a foundation for controlling drying processes through mathematical characterization of their kinetics. The practical significance lies in the application of the developed model in automated control systems of food production, in the design of drying equipment, and in improving energy-saving technologies. | en |
| dc.publisher | Алматинский Технологический Университет | ru_RU |
| dc.relation.ispartofseries | ;2025-№4 | - |
| dc.subject | математикалық модель | ru_RU |
| dc.subject | кептіру кинетикасы | ru_RU |
| dc.subject | массаалмасу процесі | ru_RU |
| dc.subject | жылу және масса алмасу | ru_RU |
| dc.subject | тамақ технологиясы | ru_RU |
| dc.subject | энергия тиімділігі | ru_RU |
| dc.subject | сандық модельдеу. | ru_RU |
| dc.subject | математическая модель | ru_RU |
| dc.subject | mathematical model | ru_RU |
| dc.subject | drying kinetics | ru_RU |
| dc.subject | mass transfer process | ru_RU |
| dc.subject | heat and mass transfer | ru_RU |
| dc.subject | food technology | ru_RU |
| dc.subject | energy efficiency, numerical modeling. | ru_RU |
| dc.title | Тамақ өндірісіндегі кептіру кинетикасын математикалық модельдеу | ru_RU |
| dc.title.alternative | Математическое моделирование кинетики сушки В пищевой промышленности | ru_RU |
| dc.title.alternative | Mathematical modeling of drying kinetics in food production | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| Располагается в коллекциях: | 2. Технология продуктов питания | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 2824-7689-1-PB.pdf | 627.36 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.