Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://hdl.handle.net/123456789/1035
Название: | Localization of Activation Marker CD27on Peripheral Blood Lymphocytes and Placenta of Rats with Prenatal Hypoxia |
Авторы: | Seidakhmetova, Z.Zh. Dzoz, L.S. Utesheva, Zh.A. Zhaparkulova, N.I. |
Ключевые слова: | Placenta Blood Кровь |
Дата публикации: | 2014 |
Издатель: | Almaty technological university |
Серия/номер: | МНПК;p.191-195 |
Аннотация: | Factors contributing to the development of fetal hypoxia are very numerous. Degree of immunehormonal disorders depending on the severity of prenatal hypoxia has not been studied in detail. In this study we investigated the localization of the activation marker CD27+peripheral blood lymphocytes and placenta of rats with prenatal hypoxia of varying severity. Study the localization CD27+markers revealed disorders of immune cells to the blood and placenta of rats during hypoxia of varying severity. Changes in CD cell differentiation leads to functional immature T-lymphocytes. The study revealed violations of functional immune parameters on systemic and local levels contribute to the pathological course of pregnancy and may result in unfavorable outcome. |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/1035 |
Располагается в коллекциях: | 4. Пищевая биотехнология |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
World Journal of Medical Sciences.2014, №11.pdf | 232,92 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.