Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://hdl.handle.net/123456789/1674
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Кизатова, М.Ж. | - |
dc.date.accessioned | 2019-04-18T03:48:37Z | - |
dc.date.available | 2019-04-18T03:48:37Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/1674 | - |
dc.publisher | Алматинский технологический университет | ru_RU |
dc.relation.ispartofseries | РНПК; | - |
dc.subject | Пектин | ru_RU |
dc.subject | Яблоки | ru_RU |
dc.subject | Биотехнология | ru_RU |
dc.title | Результаты исследования фракционного состава и аналитические характеристики пектиновых веществ в яблочных выжимках | ru_RU |
dc.type | Other | ru_RU |
Располагается в коллекциях: | 4. Пищевая биотехнология |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Кизатова.doc | 78 kB | Microsoft Word | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.