Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://hdl.handle.net/123456789/247
Название: | Оптимальная температура замачивания в процессе солодоращения зерна тритикале сорта «балауса» |
Другие названия: | «Балауса» cұрыбы тритикале астығын уыттандыру процесінде суландырудың оптималды температурасы Optimal temperature of steeping in malting process оf triticale grain variеty «balausa» |
Авторы: | Баязитова, М.М. Байгазиева, Г.И. |
Ключевые слова: | Зерно |
Дата публикации: | 2017 |
Издатель: | Алматинский Технологический Университет |
Серия/номер: | Алматы технологиялық университетінің хабаршысы.;2017. №4. с.27-30 |
Аннотация: | В данной статье изучены солодовенные свойства зерна тритикале сорта Балауса, выращенного на территории Республики Казахстан с целью использования в бродильной промышленности. На основании полученных физико-химических показателей зерна был выбран оптимальный режим замачивания – первого и весьма важного этапа процесса соложения. Бұл мақалада Қазақстан Республикасының аумағында өсірілген Балауса сұрыбы трити-кале астығының уытты қасиеттері, ашыту өндірісінде пайдалану мақсатында, зерттелді. Астықтың физикалық және химиялық көрсеткіштерін талдау нәтижесінде суландырудың – уыт дайындауда бірінші және аса маңызды процесс – оңтайлы режимі таңдалды. This article studied the properties of malting of the triticale grain variety Balausa grown on the territory of the Republic of Kazakhstan for use in fermentation industry. On the basis of the physicochemical grain indices obtained, was chosen the optimum soaking regime, the first and most important step of malting process. |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/247 |
Располагается в коллекциях: | 3. Безопасность и качество пищевых продуктов |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
27-30.pdf | 490,78 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.