Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://hdl.handle.net/123456789/434
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ізтаев, А.І. | |
dc.contributor.author | Асанғалиева, Ж.Р. | |
dc.date.accessioned | 2019-03-27T09:57:47Z | |
dc.date.available | 2019-03-27T09:57:47Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/434 | |
dc.description.abstract | Мақалада ионды озонды кавитация технологиясын қолданып өңделген тұқымды бидай астығының зерттеу нәтижелері көрсетілген. Жұмыстың мақсаты тұқымды бидай астығының тұқымдық қасиетіне ионды озонды кавитация әсерін зерттеу. Тұқымдық бидай астығын иондыозонды кавитациямен өңдеу нәтижесінде оның тұқымдық қасиеті жоғарылады, сонымен бірге өсу энергиясы 16%-дан 21%-ға, ал өнгіштігі 20%-дан 24%-ға өсті, яғни 2-3 есеге өсті, сәйкесінше, астықты ионоозонды өңдеумен салыстырғанда 13% және 12- 14% -ға жоғарылады. | ru_RU |
dc.description.abstract | В статье приведены результаты исследования семян зерна пшеницы, обработанных с применением ионоозонной кавитационной технологии. Цель исследований состояла в изучении влияния предпосевного ионоозонирования семян с применением кавитации на семенные свойства мягкой пшеницы. В результате кавитационной обработки семянного зерна пшеницы показатели семенных свойств повышены, при этом энергия прорастания возросла от 16% до 21%, а всхожесть от 20% до 24%, что больше в 2-3 раза, соответственно, на 13% и 12-14% по сравнению с ионоозонной обработкой зерна. | |
dc.description.abstract | The article presents the results of seeds study of wheat grain treated with ion ozone cavitation technology. The researchs aim studyes the effect of pre-sowing ion ozone seeds with use cavitation on seed properties of soft wheat. As a result of cavitation treatment seeds of wheat indicators seed of improved properties, at that energy of germination increased from 16% to 21%, and germination rate from 20% to 24%, more than 2-3 times, respectively, 13% and 12-14% compared ion ozone treatment of grain. | |
dc.relation.ispartofseries | Алматы технологиялық университетінің хабаршысы.;2015 с.43-49 | |
dc.subject | Бидай | ru_RU |
dc.subject | Кавитация | ru_RU |
dc.title | Тұқымды бидай астығын иондыозонды кавитация технологиясымен қолданып өңдеу | ru_RU |
dc.title.alternative | Обработка семян зерна пшеницы с использованием ионоозонной кавитационной технологии | ru_RU |
dc.title.alternative | Processing seeds wheat grain ion ozone cavitation technology | ru_RU |
dc.type | Other | ru_RU |
Располагается в коллекциях: | 1. Технология хлебопродуктов и перерабатывающих производств |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
43-49.pdf | 525,08 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.