Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://hdl.handle.net/123456789/844
Название: | Оптимизация питательных сред для роста клеточных культур растений с использованием водорослей |
Авторы: | Аленова, А.Б. Лесова, Ж.Т. |
Ключевые слова: | Оптимизация Биотехнология |
Дата публикации: | 2016 |
Издатель: | Алматинский технологический университет |
Серия/номер: | МНПК;с.17-20 |
Аннотация: | В данной статье было изучено влияние культурального фильтрата хлореллы на рост клеточных культур пщеницы и картофеля. Сравнительное изучение роста клеточных культур на традиционных питательных средах и на культуральном фильтрате хлореллы показало, что компоненты культурального фильтрата хлореллы могут заменить дорогостоящие питательные среды. Показан рост клеток пщеницы и картофеля на основе изучения активности ферментных комплексов. |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/844 |
Располагается в коллекциях: | 4. Пищевая биотехнология |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
МНПК 2Лесова 2016, Санкт-П6.pdf | 928,94 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.