Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://hdl.handle.net/123456789/1843
Название: | Исследование и оценка показателей качества функциональных продуктов люминесцентным методом |
Авторы: | Петченко, В.И. Таева, А.М. |
Ключевые слова: | Продукты Пищевая промышленность |
Дата публикации: | 2017 |
Издатель: | Алматинский технологический университет |
Серия/номер: | МНПК; |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/1843 |
Располагается в коллекциях: | 2. Технология продуктов питания |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Петченко 6.doc | 283 kB | Microsoft Word | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.