Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://hdl.handle.net/123456789/873
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Петченко, В.И. | - |
dc.contributor.author | Алимарданова, М.К. | - |
dc.contributor.author | Таева, А.М. | - |
dc.contributor.author | Матибаева, А.И. | - |
dc.date.accessioned | 2019-04-03T05:31:55Z | - |
dc.date.available | 2019-04-03T05:31:55Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/873 | - |
dc.publisher | Алматинский Технологический Университет | ru_RU |
dc.relation.ispartofseries | МНПК;2018 | - |
dc.subject | Напиток | ru_RU |
dc.subject | Чай по-казахски | ru_RU |
dc.title | Исследование показателей качества национальных горячих напитков с использованием соевого молока – «чай по-казахски» и «аткен чай» | ru_RU |
dc.type | Other | ru_RU |
Располагается в коллекциях: | 2. Технология продуктов питания |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Петченко.doc | 76,5 kB | Microsoft Word | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.